국민은행 부동산 시세 참고
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
107.46 | 34,000 | 37,000 | 38,750 | 29,500 | 30,000 | 30,500 | 0 | - |
121.13 | 38,000 | 41,000 | 42,000 | 31,500 | 32,250 | 33,000 | 0 | - |
143.74B | 44,500 | 47,000 | 49,000 | 35,500 | 36,250 | 37,000 | 0 | - |
145.21A | 45,000 | 48,000 | 49,500 | 35,500 | 36,250 | 37,000 | 0 | - |
161.75 | 55,000 | 57,500 | 59,000 | 40,000 | 41,000 | 42,500 | 0 | - |
▣ 최종 정보갱신일 : 2018-12-24 16:23:57 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
※ 부동산 시세는 한달에 한번만 갱신합니다.
부동산 이야기
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 추천수 |
---|---|---|---|---|
7 | 2018. 12.21 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-12-24 | 79 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
6 | 2018.11.23 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-11-23 | 38 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
5 | 2018.10.19 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-10-25 | 53 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
4 | 2018.8.28 국민은행 부동산 시세정보 | 2018-08-28 | 63 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
3 | 2017년 1월 13일 아파트 국민은행 시세정보 | 2017-01-19 | 383 | 1 |
작성자 : A관리자 | ||||
2 | 2016년 12월 16일 아파트 국민은행시세정보 | 2016-12-22 | 181 | 1 |
작성자 : A관리자 | ||||
1 | 국민은행 아파트시세 제공 | 2016-07-13 | 476 | 1 |
작성자 : 김진여 |