국민은행 부동산 시세 참고
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
107.46/74.93 | 47,000 | 50,500 | 52,000 | 36,000 | 38,000 | 40,000 | 0 | - |
121.13/84.93 | 55,000 | 60,000 | 64,000 | 40,000 | 43,000 | 45,000 | 0 | - |
143.74B/101.14 | 675,000 | 70,500 | 75,000 | 46,000 | 48,000 | 50,000 | 0 | - |
145.21A/101.96 | 68,500 | 73,000 | 77,000 | 46,000 | 48,000 | 50,000 | 0 | - |
161.75/114.05 | 80,000 | 84,000 | 89,000 | 58,000 | 62,000 | 65,000 | 0 | - |
▣ 최종 정보갱신일 : 2021-02-08 15:58:20 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
※ 부동산 시세는 한달에 한번만 갱신합니다.
부동산 이야기
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 추천수 |
---|---|---|---|---|
8 | 2021.02.08 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2021-02-08 | 87 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
7 | 2018. 12.21 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-12-24 | 86 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
6 | 2018.11.23 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-11-23 | 44 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
5 | 2018.10.19 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-10-25 | 59 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
4 | 2018.8.28 국민은행 부동산 시세정보 | 2018-08-28 | 69 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
3 | 2017년 1월 13일 아파트 국민은행 시세정보 | 2017-01-19 | 389 | 1 |
작성자 : A관리자 | ||||
2 | 2016년 12월 16일 아파트 국민은행시세정보 | 2016-12-22 | 187 | 1 |
작성자 : A관리자 | ||||
1 | 국민은행 아파트시세 제공 | 2016-07-13 | 483 | 1 |
작성자 : 김진여 |